Unten finden Sie die Tabelle mit den Preisen in Bezug auf Ferienwohnungen, die von minimal 3 Tagen bis zu maximal 6 Monaten gemietet werden können.
Preise unterliegen Schwankungen von einem Minimum zu einem Maximum je nach Saison, Länge des Aufenthalts, Zahl der Gäste. Der Preis wird zum Zeitpunkt der Anfrage per E-Mail angezeigt.
Besuchen Sie auch die Last Minute Seite um Angebote und Rabatte auf Ihren Urlaub oder um Wochenendeangebote zu finden.
FERIENWOHNUNG | PERSONEN | NACHSAISON 08/01-28/03 01/10-05/12 | ZWISCHENSAISON 02/04-30/06 01/09-30/09 | HAUPTSAISON 06/12-05/01 01/07-31/08 29/03-01/04 |
SERRA | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 490 | 590 | 660 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 1.040 | 1.250 | 1.380 |
SERRA 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 330 | 360 | 390 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 690 | 770 | 840 |
MESCHIO | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 440 | 460 | 530 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 920 | 970 | 1.110 |
MESCHIO 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 300 | 330 | 360 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 630 | 700 | 770 |
PERGOLA | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 6 | 690 | 740 | 790 |
Woche (7 Nächte) | 6 | 1.460 | 1.540 | 1.670 |
PERGOLA 2 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 460 | 480 | 550 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 970 | 1.020 | 1.160 |
PERGOLA 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 330 | 360 | 390 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 690 | 770 | 850 |
Resort Brandolini Rota - via Roma 147 - 31016 Cordignano (TV) - Phone: +39 366 4884945
© Alle Rechte vorbehalten 2024 - Privacy policy & Cookies